UK MOT Reliability Index · 2022 to 2024
The most reliable family hatchbacks
The most reliable family hatchback in the UK on MOT results is the Lexus CT, with 40% fewer MOT fails than the average car its age and mileage. 65 models ranked from 21,474,385 DVSA MOT tests (2022 to 2024).
Every family hatchback, most reliable first
Ranked against cars of the same age and mileage: a fair fight between a new model and an old one.
| # | Model | Tests | Fail rate | Against same-age cars |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi S3Family hatchback | 17,452 | 17.5% | 45% fewer fails |
| 2 | Lexus CTFamily hatchback | 99,949 | 15.5% | 40% fewer fails |
| 3 | Subaru ImprezaFamily hatchback | 65,776 | 25% | 38% fewer fails |
| 4 | Honda CR-ZFamily hatchback | 12,671 | 22% | 37% fewer fails |
| 5 | Toyota PriusFamily hatchback | 523,189 | 20.9% | 31% fewer fails |
| 6 | Hyundai IoniqFamily hatchback | 100,551 | 12.5% | 26% fewer fails |
| 7 | Infiniti Q30Family hatchback | 16,932 | 14.9% | 22% fewer fails |
| 8 | Honda InsightFamily hatchback | 29,893 | 29.1% | 22% fewer fails |
| 9 | BMW 2 SeriesFamily hatchback | 384,200 | 14.3% | 20% fewer fails |
| 10 | Audi A3Family hatchback | 1,423,755 | 24.4% | 19% fewer fails |
| 11 | BMW 1 SeriesFamily hatchback | 1,355,123 | 23.1% | 19% fewer fails |
| 12 | Volkswagen GolfFamily hatchback | 3,023,304 | 25.8% | 16% fewer fails |
| 13 | Skoda OctaviaFamily hatchback | 651,188 | 24.7% | 16% fewer fails |
| 14 | Mitsubishi LancerFamily hatchback | 37,514 | 33.2% | 15% fewer fails |
| 15 | SEAT LeonFamily hatchback | 598,617 | 23.2% | 14% fewer fails |
| 16 | Mercedes-Benz CLAFamily hatchback | 189,790 | 17.7% | 14% fewer fails |
| 17 | Toyota AurisFamily hatchback | 512,103 | 26.2% | 11% fewer fails |
| 18 | Volkswagen SciroccoFamily hatchback | 162,386 | 28.5% | 10% fewer fails |
| 19 | Mercedes-Benz A-ClassFamily hatchback | 1,140,508 | 20.6% | 9% fewer fails |
| 20 | Toyota CorollaFamily hatchback | 292,682 | 32.2% | 9% fewer fails |
| 21 | Volkswagen BoraFamily hatchback | 22,757 | 41.4% | 7% fewer fails |
| 22 | Skoda ScalaFamily hatchback | 10,428 | 11.5% | 7% fewer fails |
| 23 | Volkswagen JettaFamily hatchback | 49,478 | 35% | 6% fewer fails |
| 24 | Mercedes-Benz B-ClassFamily hatchback | 243,079 | 26.5% | 5% fewer fails |
| 25 | Honda CivicFamily hatchback | 960,359 | 32.6% | 4% fewer fails |
| 26 | Volkswagen e-GolfFamily hatchback | 16,233 | 12.4% | 4% fewer fails |
| 27 | Skoda RapidFamily hatchback | 73,667 | 23.9% | 1% more fails |
| 28 | Ford FocusFamily hatchback | 3,066,819 | 31.8% | 3% more fails |
| 29 | Volvo C30Family hatchback | 82,812 | 40% | 3% more fails |
| 30 | Alfa Romeo GiuliettaFamily hatchback | 82,235 | 30.4% | 3% more fails |
| 31 | Volvo S40Family hatchback | 69,056 | 42.7% | 4% more fails |
| 32 | Kia SoulFamily hatchback | 77,973 | 28.5% | 5% more fails |
| 33 | Volvo V50Family hatchback | 111,447 | 44.3% | 5% more fails |
| 34 | Vauxhall AstraFamily hatchback | 2,252,162 | 34.5% | 6% more fails |
| 35 | Suzuki SX4Family hatchback | 122,727 | 28.8% | 6% more fails |
| 36 | SEAT ToledoFamily hatchback | 21,998 | 30% | 6% more fails |
| 37 | Alfa Romeo 147Family hatchback | 7,664 | 44.7% | 7% more fails |
| 38 | Mazda 3Family hatchback | 358,442 | 31.9% | 8% more fails |
| 39 | Nissan PrimeraFamily hatchback | 13,879 | 44.3% | 8% more fails |
| 40 | Volvo V40Family hatchback | 319,780 | 25.9% | 10% more fails |
| 41 | Peugeot 306Family hatchback | 14,920 | 43.7% | 10% more fails |
| 42 | Ford EscortFamily hatchback | 9,297 | 38.9% | 11% more fails |
| 43 | Nissan LeafFamily hatchback | 110,341 | 20% | 11% more fails |
| 44 | Rover 45Family hatchback | 8,589 | 43.9% | 13% more fails |
| 45 | Kia CeedFamily hatchback | 380,075 | 32.7% | 16% more fails |
| 46 | Kia ProCeedFamily hatchback | 10,983 | 28.3% | 17% more fails |
| 47 | Peugeot 308Family hatchback | 455,308 | 35.2% | 18% more fails |
| 48 | Hyundai CoupeFamily hatchback | 24,303 | 48% | 18% more fails |
| 49 | Citroën XsaraFamily hatchback | 115,804 | 50.4% | 18% more fails |
| 50 | Nissan PulsarFamily hatchback | 71,127 | 23.9% | 18% more fails |
| 51 | Volkswagen BeetleFamily hatchback | 160,053 | 41.3% | 19% more fails |
| 52 | Hyundai MatrixFamily hatchback | 14,303 | 46.8% | 19% more fails |
| 53 | Chevrolet CruzeFamily hatchback | 17,922 | 39.2% | 19% more fails |
| 54 | Hyundai VelosterFamily hatchback | 9,003 | 36.2% | 19% more fails |
| 55 | Hyundai i30Family hatchback | 344,848 | 34% | 20% more fails |
| 56 | Fiat BravoFamily hatchback | 21,733 | 48.7% | 21% more fails |
| 57 | Peugeot 307Family hatchback | 130,888 | 51.9% | 21% more fails |
| 58 | Renault MeganeFamily hatchback | 386,931 | 45.1% | 30% more fails |
| 59 | Citroën C4Family hatchback | 472,948 | 39.4% | 30% more fails |
| 60 | MG GSFamily hatchback | 9,270 | 21.3% | 31% more fails |
| 61 | Citroën DS4Family hatchback | 36,318 | 42.3% | 33% more fails |
| 62 | MG 6Family hatchback | 7,365 | 38.2% | 38% more fails |
| 63 | Chevrolet LacettiFamily hatchback | 8,809 | 52.3% | 39% more fails |
| 64 | DS4Family hatchback | 15,650 | 29.4% | 45% more fails |
| 65 | Fiat TipoFamily hatchback | 37,019 | 26.1% | 52% more fails |
All segments: UK MOT Reliability Index. Method: how we rank.
Questions
Questions
What is the most reliable family hatchback?
The most reliable family hatchback in the UK on MOT results is the Lexus CT, with 40% fewer MOT fails than the average car its age and mileage. 65 models ranked from 21,474,385 DVSA MOT tests (2022 to 2024).
Which family hatchback is least reliable?
Among models with 20,000+ tests, the Fiat Tipo (52% more MOT fails than the average car its age).
Check a car now. It's free.
MOT history, mileage record, ULEZ, tax and recalls on any UK car, in seconds. No sign-up, no card.